일자 | 시간 | 주제 | |
---|---|---|---|
05/26 목 |
DAY 1: | 디지털 트윈 개발을 위한 적용기술과 산업별 활용방안 - 아키텍처/데이터 모델링/플랫폼 개발, 연동기술, 산업 분야별 적용방안 - |
|
10:00~10:50 | 디지털 트윈 플랫폼 개발을 위한 아키텍쳐 설계 및 데이터 모델링 구축방안 - 디지털 트윈 시스템 아키텍처 표준 - 모델링 시뮬레이션(M&S) |
||
11:00~11:50 | 디지털 트윈 기반의 지혜서비스 제공방안 및 사례 - 데이터 분석, 예측 및 최적화 - 혁신적 서비스 제공방안 및 사례 |
||
12:00~12:50 | 디지털 트윈 핵심 기술 분류 및 기술 발전 단계 모델 - 세부적 기술 분류 및 발전 5단계(level) 모델 - 디지털 트윈 연합(Federation)기술 |
||
14:00~14:40 | [건설/기계 부문] 스마트 건설/기계 부문 디지털 트윈 적용 기술과 사례 - 스마트 건설기계(장비)의 스마트화 - 디지털 트윈/CPS 적용 기술 - 정보(data) 수집 및 분석과 활용방안 |
||
14:40~15:20 | [메디컬 트윈/의료 부문] 의료영상 3차원 구현 기술 및 XR 콘텐츠 접목을 통한 디지털 트윈, 메타버스 구축과 실증사례 - AI 의료영상 3차원 분석과 디지털 트윈 구축 - 메타버스 기반의 의료 실습 교육 사례 |
||
15:40~16:20 | [제조/팩토리 부문] 스마트 제조/팩토리 구축을 위한 디지털트윈 적용기술과 사례 - Digitalization Standard - 단계별 스마트 팩토리화 |
||
16:20~17:00 | [물류/유통 부문] 스마트 물류 부문 디지털 트윈 적용 방안 - AI, MES 기반의 DT와 디지털 트윈 구축 - Fullfilment 관리를 위한 디지털 트윈 적용방안 |
일자 | 시간 | 주제 | |
---|---|---|---|
05/27 금 | DAY 2: | 3차원 공간정보 구축을 위한 디지털 트윈 구현 기술 - 3차원 공간정보 시스템 모델링 및 스마트 도시 구축사례 - |
|
10:00~10:50 | 디지털 트윈 국토·도시 구현을 위한 정책 방향 - 디지털 트윈 국토·도시 개념 - 해외사례와 시사점 - 국내 추진현황과 문제점, 정책 방향 |
||
11:00~11:50 | 지하공간 3D 통합지도 구축과 지하정보 통합플랫폼 구축 ISP 추진현황 - 지하정보 정밀탐사 시스템 구축 - 도심 지하시설물 디지털 트윈화 |
||
12:00~12:50 | 3차원 도시공간 및 건물높이 DB를 활용한 디지털 트윈 적용기술과 구축 방안 - 실감형 3D 도시모델 구축 - 건물 높이 DB 활용방안 |
||
14:00~14:40 | 디지털 트윈을 이용한 3차원 공간정보 시스템의 변화와 미래 - 공간정보 분야의 디지털 트윈 플랫폼 주요 요소 및 공간정보 산업의 변화 - 메타버스 플랫폼과 디지털트윈 플랫폼 연계로 보는 공간정보의 미래 |
||
14:40~15:20 | BIM을 활용한 데이터 통합 프로젝트와 공간정보 디지털 트윈 구현사례 - 트윈모션 활용과 데이터 통합 - 언리얼 엔진을 활용한 디지털트윈 플랫폼 구축 |
||
15:40~16:20 | 디지털트윈 공간정보 MMS(이동지도제작시스템) 개발기술 - 디지털트윈 고정밀지도(HD맵) 개발 - 고정밀 3D 계측 및 최적 모델링 |
||
16:20~17:00 | 디지털트윈국토를 위한 고해상도 위성영상 매핑기술현황 및 활용전략 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
등록된 상품이 없습니다.
상호 : 한국미래기술교육연구원|대표 : 박희정|사업자번호 113-19-06409|통신판매업신고 : 서울중랑-0870호
주소 : 서울 중랑구 신내역로 111 신내SKV1 1211호|TEL : 02-545-4020|FAX : 02-6008-9134
Email : kecft@kecft.or.kr | 긴급문의 (24H) : (카카오톡채널) 한국미래기술교육연구원 검색 후 문의
Copyright ⓒ 한국미래기술교육연구원 Corp. All Right Reserved.
상단으로